Eランクとは?
低品質のドッグフード。栄養バランスが悪いだけでなく、犬に悪影響を及ぼす恐れも。
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
アニモンダ(グランカルノ) | (1.9/5) |
ワイソン(WYSONG) | (1.9/5) |
アニモンダ(インテグラプロテクト) | (1.8/5) |
カークランド | (1.8/5) |
ドクターズダイエット | (1.8/5) |
ドクターズチョイス | (1.8/5) |
ナチュラルバランス | (1.8/5) |
ビタワン | (1.8/5) |
プリンシプル | (1.8/5) |
ホリスティックレセピー | (1.8/5) |
いぬのしあわせ | (1.7/5) |
ファーストチョイス | (1.7/5) |
メディコート(満腹感ダイエット) | (1.7/5) |
ロイヤルカナン | (1.7/5) |
アイムス | (1.6/5) |
日本犬 | (1.6/5) |
ダイヤモンド(グレインフリー) | (1.5/5) |
ベッツプラン | (1.4/5) |
ピュアプロテイン | (1.3/5) |
プロマネージ | (1.2/5) |
愛犬元気 | (1.1/5) |
スペシフィック | (1.1/5) |
ベストバランス | (1.1/5) |
家族のごはん | (0.9/5) |
ペディグリー | (0.9/5) |
ランミール | (0.8/5) |
きなこ
全ランク一覧も参考にどうぞ!
日本で売られているほぼすべてのドッグフード(全169商品)の情報を掲載しております。