「愛犬が肥満気味だな…」と気になったら、低脂肪のドッグフードを与えてみましょう。
そこで、この記事では脂肪が12%以下の低脂肪のおすすめドッグフードをまとめてみました。
低脂肪のおすすめドッグフード8選
ここからは、おすすめの低脂肪ドッグフードを紹介します。
商品名 | 粗脂肪の割合 | |
---|---|---|
1 | わんこのヘルシー食卓 | 8%以上 |
2 | モグワンドッグフード | 10%以上 |
3 | 馬肉自然づくり | 11.1%以上 |
4 | Drケアワン | 10.0%以上 |
5 | POCHI | 10.0%以上 ※「ワイルドサーモン」の場合 |
6 | プレミアム | 10.0%以上 |
7 | ナチュロル | 10.0%以上 |
8 | レオ&レア | 10.0%以上 |
①わんこのヘルシー食卓
わんこのヘルシー食卓の詳細な特徴を表にまとめると、以下のようになります。
■お試し定期コース(初回購入)
パッケージ | |||
---|---|---|---|
ジッパー | あり | ||
価格 | ■通常価格 1.0kg:税込3,960円 ■定期コース ●1個:税込3,480円 →13%OFF ■お試し定期コース(初回購入) ●1個:税込2,480円 →37%OFF | ||
最安値 | 公式サイト | ||
100g あたり | 248円〜396円 | ||
対象 | 全年齢・全犬種 | ||
メイン食材 | 生肉、大麦全粒粉 | ||
穀物の使用 | 大麦全粒粉、玄米粉 | ||
賞味期限 | 未開封:1年程度 開封後:不明 | ||
原産国 | 日本 | ||
カロリー | 290kcal/100g | ||
タイプ | ● ドライタイプ | ||
販売元 | 株式会社バウムクーヘン | ||
公式サイト | わんこのヘルシー食卓 |
わんこのヘルシー食卓は、獣医師と犬の管理栄養士が監修したフード。
100gあたり290kcalと、非常に低カロリーな設計のフードです。
HMBCaやBCAAといった、筋肉サポート成分が入っているので筋肉の健康維持に役立ちますよ。
「キトサン」と「桑の葉」の2種のダイエットサポート成分を配合していますよ。
わんこのヘルシー食卓のポイント
わんこのヘルシー食卓は粗脂肪の割合が「8%以上」となっています。
②モグワンドッグフード
モグワンドッグフードの詳細な特徴を表にまとめると、以下のようになります。
パッケージ | |||
---|---|---|---|
ジッパー | あり | ||
価格 | ■通常価格 1.8kg:税込4,356円 ■定期コース ●1個:税込3,920円 →10%OFF ●2個以上:税込3,702円 →15%OFF ●6個以上:税込3,484円 →20%OFF | ||
最安値 | 公式サイト | ||
100g あたり | 193円〜242円 | ||
対象 | 全年齢・全犬種 | ||
メイン食材 | チキン生肉&生サーモン | ||
穀物の使用 | なし(グレインフリー) | ||
賞味期限 | 未開封:18か月 開封後:3か月 | ||
原産国 | イギリス | ||
カロリー | 363kcal/100g | ||
タイプ | ● ドライタイプ | ||
販売元 | 株式会社レティシアン | ||
公式サイト | モグワンドッグフード |
モグワンドッグフードは、通信販売で累計販売数100万個を突破したドッグフードです。
採点の結果も4.80点と高得点で、当サイトで解析した160種類以上のドッグフードのなかでも第一位となりました。
高タンパクであるだけでなく、ヒューマングレードの食材を使っている点やグレインフリーである点も特徴的です。
さらに、添加物も不使用となっています。
モグワンドッグフードのポイント
モグワンドッグフードは粗脂肪の割合が「10.0%以上」となっています。
③馬肉自然づくり
パッケージ | |
---|---|
ジッパー | あり |
価格 | ■通常購入 1kg:3,000円(税込3,300円) 3kg:8,550円(税込9,405円) ■定期便 ●1kgの場合 初回:2,400円(税込2,640円) →20%OFF 2回目以降:2,700円(税込2,970円) →10%OFF ●3kgの場合 初回:6,840円(税込7,524円) →20%OFF 2回目以降:7,696円(税込8,465円) →10%OFF |
最安値 | 公式サイト |
100g あたり | 250円〜330円 |
対象 | 全犬種・全年齢 ※特に成犬〜シニア犬 |
メイン食材 | 馬肉 |
穀物の使用 | 玄米、大麦 |
カロリー | 399kcal/100g |
賞味期限 | 未開封:10か月前後 開封後:1か月 |
原産国 | 日本 |
タイプ | ドライタイプ |
販売元 | 株式会社 利他フーズ 健康いぬ生活事業部 |
公式サイト | 馬肉自然づくり |
馬肉自然づくりは無添加の国産ドッグフードです。
繊維質が苦手なワンちゃんのために、野菜や穀物は細かく砕き、ふんわりと炊飯状態にしてから乾燥させています。この一手間によって、犬の消化に優しくお腹を整えることができます。
小麦不使用であるため、ワンちゃんの体にやさしく、小麦アレルギーがある犬でも食べることができます。
子犬やシニア犬にも与えることができる全年齢対応のドッグフードです。
馬肉自然づくりのポイント
馬肉自然づくりは、粗脂肪の割合が「11.1%以上」となっています。
また、馬肉自然づくりは国産馬肉がメイン食材となっています。
馬肉は高タンパク・低脂肪であるという特徴があります。
④Drケアワン
パッケージ | |
---|---|
ジッパー | あり |
価格 | ■通常価格 800g:3,000円(税込3,300円) ■1袋定期コース 初回:2,480円(税込2,728円) 2回目以降:2,700円(税込2,970円) ■3袋定期トクトクコース 初回:5,940円(税込6,534円) 2回目以降:最大25%OFF |
最安値 | 公式サイト |
100g あたり | 272円〜412円 |
対象 | 全犬種・1歳以上 |
メイン食材 | 鶏肉 |
穀物の使用 | 大豆 |
賞味期限 | 未開封:不明 開封後:1ヶ月 |
原産国 | 日本 |
カロリー | 354kcal/100g |
粒の形 | ドライタイプ |
販売元 | 株式会社アニマルライフ研究所 |
公式サイト | Dr.ケアワン |
Drケアワンは、ヒューマングレードの品質の国産ドッグフードです。
また、産地を公開している原材料のみを使用している点も特徴的です。
例えば、鶏肉は鹿児島産の若鶏、玄米は福岡産、大麦は熊本産です。どこで作られたのかわかると安心できますよね。
原材料で唯一気になる点を挙げるならば、消化に悪くアレルゲンになりやすい「大豆」が含まれていることです。大豆にアレルギーがある犬は注意したほうが良いでしょう。
Drケアワンのポイント
Drケアワンは、粗脂肪の割合が「10.0%以上」となっています。
⑤POCHI
パッケージ | |
---|---|
ジッパー | あり |
価格 | ■通常価格 1kg:1,480円(税込1,628円) 3kg:3,990円(税込4,389円) ■お試しセット 150g:455円(税込500円) |
最安値 | Amazon Rakuten |
100g あたり | 146円〜163円 |
対象 | 全犬種・全年齢 |
メイン食材 | サーモン生肉 |
穀物の使用 | なし |
賞味期限 | パッケージに記載 |
原産国 | オランダ |
カロリー | 315kcal/100g |
タイプ | ドライタイプ |
販売元 | マーケティングパートナー株式会社 |
公式サイト | POCHI ポチの幸せ |
POCHIは、「POCHI ポチの幸せ」という通販サイトで販売されているブランドです。
アレルギーに配慮して4つのフリーを掲げており、GMO(遺伝子組換食品)・グレイン・グルテン・ポテトは使われていません。
さらに、ジャガイモの代わりにスイートポテトを使用することで、ポテトフリーも実現しました。
POCHIに使用する肉や魚は、100%生で新鮮なものです。
POCHIのポイント
POCHIは、粗脂肪の割合が「10.0%以上」となっています。
カロリーも100gあたり315kcalと低いため、他の食材やフードにトッピングとして使うこともできます。
Amazonこちらで販売中 Rakutenこちらで販売中
⑥プレミアム
パッケージ | |
---|---|
ジッパー | あり |
価格 | ■通常価格 800g:税込1,848円 1.5kg:税込2,893円 3kg:税込4,950円 6kg:税込9,438円 9kg:税込13,398円 12kg:税込17,864円 ■定期便 →5%OFF 1.5kg:2,507円(税込2,757円) 3kg:4,290円(税込4,719円) 6kg:8,181円(税込8,999円) 9kg:11,617円(税込12,778円) 12kg:15,488円(税込17,036円) |
最安値 | 公式サイト |
100g あたり | 141円〜231円 |
対象 | 全犬種・全年齢 |
メイン食材 | 生肉(牛、鶏、馬、魚肉、穴子) |
穀物の使用 | 玄米粉、大麦全粒粉 |
賞味期限 | 未開封:6ヶ月 開封後:1ヶ月 |
原産国 | 日本 |
カロリー | 400kcal/100g |
タイプ | ●円筒形 |
販売元 | 有限会社谷尾興産 |
公式サイト | プレミアムドッグフード |
プレミアムは、国産無添加のフードです。
牛肉や鶏肉、馬肉など他種類の生肉を合計50%以上使用しています。
でんぷんを発泡させない製法で、消化の力を促すことにより、胃腸を丈夫にすることが特徴的です。
定期購入すると5%OFFになりますが、3ヶ月は必ず継続しなければならないため、食いつきを確認してからのほうが良いでしょう。
プレミアムのポイント
プレミアムは粗脂肪の割合が「10.0%以上」となっています。
⑦ナチュロル
パッケージ | |||
---|---|---|---|
ジッパー | あり | ||
価格 | ■通常価格 850g:3,000円(税込3,300円) 1.7kg:6,000円(税込6,600円) ■定期購入 ●初回 30g:91円(税込100円) ●2回目以降 1.7kg:4,980円(税込5,478円) →17%OFF | ||
最安値 | 公式サイト | ||
100g あたり | 271円〜388円 | ||
対象 | 全犬種・全年齢 | ||
メイン食材 | 未開封:1年 開封後:2か月 | ||
穀物の使用 | なし | ||
カロリー | 400kcal/100g | ||
賞味期限 | 未開封:1年 開封後:2か月 | ||
原産国 | 日本 | ||
タイプ | ドライタイプ | ||
販売元 | 楽しい製薬株式会社 | ||
公式サイト | ナチュロル |
ナチュロルは、日本の企業である「楽しい製薬株式会社」によって開発・製造・販売されているドッグフードです。
メイン食材には牛肉を使用しています。穀物不使用のグルテンフリーであり、人間の食品と同じレベルの国内工場で製造しているヒューマングレードです。
また、化学調味料は一切使用していませんが、健康トラブルと戦うための安定・持続型ビタミンCは高濃度配合しています。
成犬はもちろん、子犬やシニア犬にも与えることができる全年齢対応のドッグフードです。
ナチュロルのポイント
ナチュロルは、POCHIは、粗脂肪の割合が「10.0%以上」となっています。
⑧レオ&レア
パッケージ | |||
---|---|---|---|
ジッパー | あり | ||
価格 | ■通常価格 800g:2,455円(税込2,700円) ■定期便 800g:2,455円(税込2,700円) 3個以上:10%OFF ■サンプル 150g:700円(税込770円) | ||
最安値 | 公式サイト | ||
100g あたり | 337円〜513円 | ||
対象 | 全犬種・全年齢 | ||
メイン食材 | 牛肉 | ||
穀物の使用 | 丸麦、玄米 | ||
カロリー | 371kcal/100g | ||
賞味期限 | 未開封:3ヶ月 開封後:1ヶ月 | ||
原産国 | 日本 | ||
タイプ | ドライタイプ | ||
販売元 | 株式会社ワントモ | ||
公式サイト | レオ&レア |
レオ&レアは牛肉フード・豚肉フードの2種類の味がある国産ドッグフードです。
主原料に国産の肉を用いており、そのほかにもヒューマングレードで良質な原材料を用いています。
レオ&レアは、マイカルテに入力された情報をもとに、愛犬にとって最適なレシピや給餌量を提案してくれるサービスがあります。
また、お試しサイズ(150g)もあり、便利です。
レオ&レアのポイント
レオ&レアはPOCHIは、粗脂肪の割合が「9.0%以上」となっています。。
まとめ
以上、この記事では、獣医師の推奨があるおすすめドッグフード8選を紹介しました。
商品名 | 粗脂肪の割合 | |
---|---|---|
1 | わんこのヘルシー食卓 | 8%以上 |
2 | モグワンドッグフード | 10%以上 |
3 | 馬肉自然づくり | 11.1%以上 |
4 | Drケアワン | 10.0%以上 |
5 | POCHI | 10.0%以上 ※「ワイルドサーモン」の場合 |
6 | プレミアム | 10.0%以上 |
7 | ナチュロル | 10.0%以上 |
8 | レオ&レア | 10.0%以上 |
ドッグフードの達人では、160種類以上のドッグフードを5点満点で評価したうえで、S〜Eランクでランクづけしています。
最もおすすめなのは、「Sランク」のドッグフードです。
Sランクのドッグフードなら… |
---|
● ★4.50以上の高得点 ● 無添加で穀物不使用 ● 栄養バランス◎ ● 「獣医師推奨」「ヒューマングレード」など安全なポイント多数 ● お得な定期購入あり |
A〜Eランクの商品とも比較したうえで、愛犬にぴったりなドッグフードを見つけましょう。