Dランクとは?
少しだけ犬の健康を考えられたドッグフード。オススメはできない。
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
モッピープロ | (2.9/5) |
アディクション | (2.8/5) |
ケイナインキャビア | (2.8/5) |
ビューティープロ | (2.8/5) |
Pet Do | (2.8/5) |
ヤラー(オーガニック) | (2.8/5) |
VISIONS | (2.8/5) |
ZEN | (2.8/5) |
犬心 糖&脂コントロール | (2.7/5) |
キアオラ | (2.7/5) |
プロプラン | (2.7/5) |
ウェルネス | (2.6/5) |
プロステージ | (2.6/5) |
ウィッシュ | (2.5/5) |
グリーンプラス | (2.5/5) |
ボジータ | (2.5/5) |
BLUE(ブルー) | (2.5/5) |
ドクタープロ | (2.4/5) |
ネイチャーズプロテクション | (2.4/5) |
elmo | (2.4/5) |
gowan | (2.4/5) |
スーパーゴールド | (2.3/5) |
テイストオブザワイルド | (2.3/5) |
モッピー | (2.3/5) |
ANF | (2.3/5) |
jPスタイル | (2.3/5) |
プリスクリプションダイエット | (2.2/5) |
マザープラス | (2.2/5) |
ナナ | (2.1/5) |
ユーカヌバ | (2.1/5) |
ウェルケア | (2.0/5) |
サイエンスダイエット | (2.0/5) |
ネイチャーズロジック | (2.0/5) |
プロフェッショナルバランス | (2.0/5) |
メディコート(アレルゲンカット) | (2.0/5) |
メディコート(pHサポート) | (2.0/5) |
きなこ
全ランク一覧も参考にどうぞ!
日本で売られているほぼすべてのドッグフード(全169商品)の情報を掲載しております。