日本国内で売られている「ほぼすべて」のドッグフードの原材料や成分を分析し、評価してみました。ドッグフード選びの参考にどうぞ。
評価基準について
Sランク (★4.5以上) | 文句の付け所がない完璧なドッグフード。「栄養バランス」「コストパフォーマンス」「愛犬家からの評判」全てが突出している。 |
---|---|
Aランク (★4.0以上) | 犬のからだと健康を考えて作られた優良ドッグフード。コストパフォーマンスにも優れ、愛犬家からの評判も高い。 |
Bランク (★3.5以上) | 犬のことを考えられたドッグフードであるが、「価格が高い」「好みが分かれる」など、「あと一歩!」の部分も。 |
Cランク (★3.0以上) | 可もなく不可もなし。同価格でもっとよいものがたくさんあるため、買うには少しもったいない。 |
Dランク (★2.0以上) | 少しだけ犬の健康を考えられたドッグフード。オススメはできない。 |
Eランク (★2.0未満) | 低品質のドッグフード。栄養バランスが悪いだけでなく、犬に悪影響を及ぼす恐れも。 |
ドッグフードの原材料や成分だけでなく、「安全性」「コスパ」「利便性」などもプラスした総合評価でランク付けしています。
Sランク (★4.5以上)
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
モグワン | (4.8/5) |
カナガン | (4.7/5) |
ファインペッツ | (4.7/5) |
アランズナチュラルドッグフード | (4.6/5) |
ピッコロ | (4.5/5) |
Aランク (★4.0以上)
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
ネイチャーズテイスト | (4.4/5) |
ネルソンズ | (4.4/5) |
ファインペッツ極 | (4.4/5) |
プリモ | (4.4/5) |
アーテミス(アガリクス) | (4.3/5) |
犬好生活ごはん。 | (4.3/5) |
ナウフレッシュ | (4.3/5) |
馬肉自然づくり | (4.3/5) |
Dr.ケアワン | (4.3/5) |
POCHI ザ・ドッグフード | (4.3/5) |
アーテミス(フレッシュミックス) | (4.2/5) |
ナチュラリーフレッシュ | (4.2/5) |
ビィ・ナチュラル | (4.2/5) |
フッセ | (4.2/5) |
プレミアム | (4.2/5) |
ヤラー(グレインフリー) | (4.2/5) |
LIVE DOG(リブドッグ) | (4.2/5) |
レオ&レア | (4.2/5) |
犬心 皮膚サポート | (4.1/5) |
UMAKA(美味華) | (4.1/5) |
オーブンベイクド | (4.1/5) |
ナチュロル | (4.0/5) |
ブリスミックス | (4.0/5) |
C&R | (4.0/5) |
Bランク (★3.5以上)
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
アーテミス(オソピュア) | (3.9/5) |
gather(ギャザー) | (3.9/5) |
このこのごはん | (3.9/5) |
ハッピードッグ | (3.9/5) |
ビオナチュール | (3.9/5) |
プラチナムナチュラル | (3.9/5) |
ペットカインド | (3.9/5) |
リガロ | (3.9/5) |
リズム | (3.9/5) |
アートゥー | (3.8/5) |
アカナ | (3.8/5) |
アルモネイチャー | (3.8/5) |
イティ | (3.8/5) |
いぬはぐ | (3.8/5) |
いぬひかり | (3.8/5) |
オリジン | (3.8/5) |
キャネディ | (3.8/5) |
ジウィピーク | (3.8/5) |
ドッグフード工房 | (3.8/5) |
ナチュラル&デリシャス | (3.8/5) |
ブラックウッド | (3.8/5) |
ボッシュ | (3.8/5) |
みらいのドッグフード | (3.8/5) |
forza10 | (3.8/5) |
iDish | (3.8/5) |
K9ナチュラル | (3.8/5) |
アーガイルディッシュ | (3.7/5) |
スマイリー | (3.7/5) |
ナチュラルナース | (3.7/5) |
華 | (3.7/5) |
ハロー | (3.7/5) |
VIGOR&SAGE(ビゴー&セージ) | (3.7/5) |
ファーストメイト | (3.7/5) |
プレイアーデン | (3.7/5) |
プロネイチャーホリスティック | (3.7/5) |
ヤムヤムヤム | (3.7/5) |
アズミラ | (3.6/5) |
クプレラ | (3.6/5) |
ティンバーウルフ | (3.6/5) |
ブルーウィルダネス | (3.6/5) |
GO! | (3.6/5) |
デイリースタイル | (3.5/5) |
ナチュラルチョイス | (3.5/5) |
Fam Ties(ファムタイズ) | (3.5/5) |
フィッシュ4ドッグ | (3.5/5) |
rawz | (3.5/5) |
Cランク (★3.0以上)
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
グリーンフィッシュ | (3.4/5) |
ナチュラルハーベスト | (3.4/5) |
犬心 消化器ケア | (3.3/5) |
麹熟成 | (3.3/5) |
食糧のドッグフード | (3.3/5) |
セレクトバランス | (3.3/5) |
ソリッドゴールド | (3.3/5) |
ドットわん | (3.3/5) |
パーフェクション | (3.3/5) |
ビルジャック | (3.3/5) |
ロータス | (3.3/5) |
ユーグレナ | (3.3/5) |
Gem | (3.3/5) |
アボダーム | (3.2/5) |
犬心 元気キープ | (3.2/5) |
犬心 シニアサポート+ | (3.2/5) |
生粋 | (3.2/5) |
ペロリ | (3.2/5) |
ワイルドレシピ | (3.2/5) |
シュプレモ | (3.1/5) |
ピナクル | (3.1/5) |
ピュリナワン | (3.1/5) |
サクラペットフード | (3.0/5) |
ソルビダ | (3.0/5) |
ネイチャーズバラエティ | (3.0/5) |
ピエモンテ | (3.0/5) |
フィッシュ4ドッグ(スーペリア) | (3.0/5) |
ワンディッシュ | (3.0/5) |
Dランク (★2.0以上)
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
モッピープロ | (2.9/5) |
アディクション | (2.8/5) |
ケイナインキャビア | (2.8/5) |
ビューティープロ | (2.8/5) |
Pet Do | (2.8/5) |
ヤラー(オーガニック) | (2.8/5) |
VISIONS | (2.8/5) |
ZEN | (2.8/5) |
犬心 糖&脂コントロール | (2.7/5) |
キアオラ | (2.7/5) |
プロプラン | (2.7/5) |
ウェルネス | (2.6/5) |
プロステージ | (2.6/5) |
ウィッシュ | (2.5/5) |
グリーンプラス | (2.5/5) |
ボジータ | (2.5/5) |
BLUE(ブルー) | (2.5/5) |
ドクタープロ | (2.4/5) |
ネイチャーズプロテクション | (2.4/5) |
elmo | (2.4/5) |
gowan | (2.4/5) |
スーパーゴールド | (2.3/5) |
テイストオブザワイルド | (2.3/5) |
モッピー | (2.3/5) |
ANF | (2.3/5) |
jPスタイル | (2.3/5) |
プリスクリプションダイエット | (2.2/5) |
マザープラス | (2.2/5) |
ナナ | (2.1/5) |
ユーカヌバ | (2.1/5) |
ウェルケア | (2.0/5) |
サイエンスダイエット | (2.0/5) |
ネイチャーズロジック | (2.0/5) |
プロフェッショナルバランス | (2.0/5) |
メディコート(アレルゲンカット) | (2.0/5) |
メディコート(pHサポート) | (2.0/5) |
Eランク (★2.0未満)
ドッグフード名 | 総合評価 |
---|---|
アニモンダ(グランカルノ) | (1.9/5) |
ワイソン(WYSONG) | (1.9/5) |
アニモンダ(インテグラプロテクト) | (1.8/5) |
カークランド | (1.8/5) |
ドクターズダイエット | (1.8/5) |
ドクターズチョイス | (1.8/5) |
ナチュラルバランス | (1.8/5) |
ビタワン | (1.8/5) |
プリンシプル | (1.8/5) |
ホリスティックレセピー | (1.8/5) |
いぬのしあわせ | (1.7/5) |
ファーストチョイス | (1.7/5) |
メディコート(満腹感ダイエット) | (1.7/5) |
ロイヤルカナン | (1.7/5) |
アイムス | (1.6/5) |
日本犬 | (1.6/5) |
ダイヤモンド(グレインフリー) | (1.5/5) |
ベッツプラン | (1.4/5) |
ピュアプロテイン | (1.3/5) |
プロマネージ | (1.2/5) |
愛犬元気 | (1.1/5) |
スペシフィック | (1.1/5) |
ベストバランス | (1.1/5) |
家族のごはん | (0.9/5) |
ペディグリー | (0.9/5) |
ランミール | (0.8/5) |